৬ নং উপাদী দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ কোড নং ৮৬ , উপজেলাঃ মতলব দক্ষিণ, জেলাঃ-চাঁদপুর।
অর্থবৎসরঃ ২০২০-২০২১
বিবরন | বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৯-২০২০) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০২০-২০২১) |
রাজস্ব হিসাবপ্রাপ্তি | ||||
রাজস্ব |
১,৩১,২৭২/=
|
২,৮৫,০০০/= ২,০০,০০০/= |
২,৮৫,০০০/= ২,০০,০০০/= |
|
অনুদান | ||||
মোট প্রাপ্তি | ৬৬,৮৪৫/= | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | |
বাদ রাজস্ব আয় | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ||
রাজস্ব উদ্বৃত্ত /ঘাটতি (ক) | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ||
উন্নয়ন হিসাব | ৯,০০,০০০/= |
১০,০০,০০০/= ৩,৬০,০০০/= |
১৫,০০,০০০ ৩,৬০,০০০/= |
|
উন্নয়ন অনুদান | ১৫,৯৯,০০৭/= | ৭,০০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ১৬,৫৯,৩২২/= | ২৫,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= | |
মোট (খ) | ৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ||
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ||||
সাবিক বাজেট উদ্বৃত্ত / ঘাটতি | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ||
যোগ প্রারম্বিক জের (১ জুলাই) | ||||
সমাপ্তি জের | ২,৬২,০৩৯/= | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ৫৬,৮৫,০৬৩/= | ৫১,৭০,০০০ | ৬১,৭০,০০০/= | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস