# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাকরা মাষ্টার বাজার সংলগ্ন পাকা ব্রীজ | ২৯-১০-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | বাকরা অলিউল্লা গাজী বাড়ির রাস্তায় ইটের সলিং এর মাধ্যমে পাকাকরন। | ২০-১২-২০১৭ | ০৩-০১-২০১৮ | এলজিএসপি | ৩০০০০০ | ০৫-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
৩ | জমজমিয়া খালের উপর ২৬ ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | এলজিএসপি | ১৮,৮৬.০০৭.৯৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | আছলছিলা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের নিকট খালের উপর ৪০ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | এলজিএসপি | ২৮,৬৭,১৭৫.৫০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | কাবিখা | ৮.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | রাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | কাবিখা | ১০.০০০মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | মসজিদ উন্নয়ণ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | মাষ্টার বাজার- মতলব - ঘোষেরহাট সড়ক উন্নয়ন। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | এলজিইডি | ৭০,৪৪,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | মাষ্টার বাজার- মতলব - ঘোষেরহাট সড়ক উন্নয়ন। চেইঃ ৪৫০০-৯০২৮মিঃ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | উপাদি দক্ষিণ | এলজিইডি | ৩,২১,৮৯,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস