ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড |
০১ | শ্রী নিমাই চন্দ্র | ০১ |
০২ | শ্রী সুশিল চন্দ্র | ০১ |
০৩ | মরিয়ম বেগম | ০৩ |
০৪ | আকলিমা বেগম | ০২ |
০৫ | রুপালী রানী | ০৩ |
০৬ | কবির হোসেন | ০৬ |
০৭ | বিল্লাল হোসেন | ০৮ |
০৮ | মোঃ শিপন | ০৮ |
০৯ | মোঃ শাকিব হোসেন | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS