# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বাকরা মাষ্টার বাজার সংলগ্ন পাকা ব্রীজ | 29-10-2018 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | বাকরা অলিউল্লা গাজী বাড়ির রাস্তায় ইটের সলিং এর মাধ্যমে পাকাকরন। | 20-12-2017 | 03-01-2018 | lgsp | ৩০০০০০ | 05-07-2018 | বাস্তবায়িত | |
3 | জমজমিয়া খালের উপর ২৬ ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | lgsp | ১৮,৮৬.০০৭.৯৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | আছলছিলা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের নিকট খালের উপর ৪০ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | lgsp | ২৮,৬৭,১৭৫.৫০ | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | kabita | ৮.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | রাস্তাপুনঃনির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | kabita | ১০.০০০মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | রাস্তা মেরামত। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | tr | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | মসজিদ উন্নয়ণ | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | tr | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | রাস্তা মেরামত। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | tr | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | মাষ্টার বাজার- মতলব - ঘোষেরহাট সড়ক উন্নয়ন। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | lged | ৭০,৪৪,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | মাষ্টার বাজার- মতলব - ঘোষেরহাট সড়ক উন্নয়ন। চেইঃ ৪৫০০-৯০২৮মিঃ | 31-12-2014 | 31-05-2015 | উপাদি দক্ষিণ | lged | ৩,২১,৮৯,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS